Фанкойлы Mitsushito
Узнать стоимость монтажа оборудования, Вы можете по телефонам (044) 502-81-42 или (050) 462-85-20.
Бренд |
Бренд
Режим работы: охлаждение/нагрев
Мощность обогрева, кВт 1,5-13.00
Мощность охлаждения, кВт 1,8-20.00
Производство: Гонконг
Гарантия: 2 года
MITSUSHITO |
||||
ФАНКОЙЛЫ 2-х трубные |
||||
Модель | Производительность | Примечание | Цена у.е. | |
Холод, кВт | Тепло, кВт | |||
Фанкойл кассетного типа, однонаправленный | ||||
MFС-300R | 3,04 | 5,13 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 440 |
MFС-400R | 3,79 | 6,41 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 460 |
MFС-600HRN4 | 5,71 | 9,60 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 640 |
Фанкойл кассетного типа, 4-х направленный /Сompact/ | ||||
MFD-300 | 3,00 | 4,00 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 505 |
MFD-400 | 3,70 | 5,10 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 535 |
MFD-500 | 4,50 | 6,00 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 575 |
Фанкойл кассетного типа, 4-х направленный /Standart/ | ||||
MFA-600R | 5,70 | 9,66 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 620 |
MFA-750R | 7,00 | 11,55 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 640 |
MFA-850R | 7,27 | 12,42 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 720 |
MFA-950R | 8,22 | 13,85 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 740 |
MFA-1200R | 10,39 | 17,58 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 750 |
MFA-1500R | 12,90 | 17,60 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходового клапана | 800 |
Фанкойл канального типа, двухрядный теплообменник (12Па) | ||||
MFT2-200G12 | 2,0 | 3,2 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 225 |
MFT2-300G12 | 2,7 | 4,3 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 235 |
MFT2-400G12 | 3,6 | 5,4 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 245 |
MFT2-500G12 | 4,4 | 6,8 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 290 |
MFT2-600G12 | 5,5 | 8,1 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 320 |
MFT2-800G12 | 7,5 | 11,0 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 370 |
MFT2-1000G12 | 8,9 | 13,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 445 |
MFT2-1200G12 | 10,8 | 16,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 485 |
MFT2-1400G12 | 12,3 | 19,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 535 |
Фанкойл канального типа, двухрядный теплообменник (30Па) | ||||
MFT2-200G30 | 2,0 | 3,2 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 225 |
MFT2-300G30 | 2,7 | 4,3 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 240 |
MFT2-400G30 | 3,6 | 5,4 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 260 |
MFT2-500G30 | 4,4 | 6,8 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 300 |
MFT2-600G30 | 5,5 | 8,1 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 330 |
MFT2-800G30 | 7,5 | 11,0 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 390 |
MFT2-1000G30 | 8,9 | 13,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 465 |
MFT2-1200G30 | 10,8 | 16,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 495 |
MFT2-1400G30 | 12,3 | 19,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 555 |
Фанкойл канального типа, трёхрядный теплообменник (12Па) | ||||
MFT3-200G12 | 2,2 | 3,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 255 |
MFT3-300G12 | 3,1 | 5,3 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 265 |
MFT3-400G12 | 4,0 | 6,8 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 285 |
MFT3-500G12 | 4,6 | 7,9 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 330 |
MFT3-600G12 | 5,8 | 9,8 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 350 |
MFT3-800G12 | 8,2 | 13,6 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 435 |
MFT3-1000G12 | 9,0 | 16,0 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 515 |
MFT3-1200G12 | 11,0 | 20,1 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 555 |
MFT3-1400G12 | 12,5 | 21,0 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 600 |
Фанкойл канального типа, трёхрядный теплообменник (30Па) | ||||
MFT3-200G30 | 2,2 | 3,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 270 |
MFT3-300G30 | 3,1 | 5,3 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 280 |
MFT3-400G30 | 4,0 | 6,8 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 300 |
MFT3-500G30 | 4,6 | 7,9 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 340 |
MFT3-600G30 | 5,8 | 9,8 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 370 |
MFT3-800G30 | 8,2 | 13,6 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 455 |
MFT3-1000G30 | 9,0 | 16,0 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 535 |
MFT3-1200G30 | 11,0 | 20,1 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 575 |
MFT3-1400G30 | 12,5 | 21,0 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 620 |
Фанкойл канального типа, четырёхрядный теплообменник (30Па, 50Па) | ||||
MFT4-200G30 | 2,5 | 4,1 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 310 |
MFT4-300G30 | 3,3 | 5,8 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 320 |
MFT4-400G30 | 4,4 | 7,1 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 340 |
MFT4-500G30 | 4,8 | 8,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 380 |
MFT4-600G30 | 6,2 | 10,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 410 |
MFT4-800G30 | 8,8 | 14,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 520 |
MFT4-1000G30 | 9,5 | 16,3 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 605 |
MFT4-1200G30 | 11,8 | 16,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 655 |
MFT4-1400G30 | 13,0 | 17,0 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 685 |
MFT4-1500 | 13,5 | 17,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 685 |
MFT4-2000 | 18,0 | 23,4 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 755 |
MFT4H-1500G50 | 13,5 | 17,5 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 700 |
MFT4H-2000G50 | 18,0 | 23,4 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 770 |
Фанкойл канального типа, высоконапорный (70Па, 100Па) | ||||
MFT3H-800G70 | 6,6 | 9,7 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 535 |
MFT3H-1000G70 | 8,8 | 13,2 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 565 |
MFT3H-1200G70 | 10,0 | 15,0 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 595 |
MFT3H-1400G70 | 12,0 | 17,9 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 640 |
MFT3H-1600G100 | 14,1 | 21,2 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 845 |
MFT3H-1800G100 | 15,8 | 23,8 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 895 |
MFT3H-2200G100 | 19,9 | 30,0 | без 3-х ходового клапана, без пульта | 980 |
Фанкойл настенного типа (S тип) | ||||
MFG-250-B | 2,63 | 3,36 | панель декоративная, пульт д/у и 3-х ходовой клапан в комплекте | 460 |
MFG-300-B | 2,97 | 3,91 | панель декоративная, пульт д/у и 3-х ходовой клапан в комплекте | 470 |
MFG-400-B | 3,28 | 4,37 | панель декоративная, пульт д/у и 3-х ходовой клапан в комплекте | 480 |
MFG-500-B | 4,25 | 5,81 | панель декоративная, пульт д/у и 3-х ходовой клапан в комплекте | 510 |
MFG-600-B | 5,00 | 6,70 | панель декоративная, пульт д/у и 3-х ходовой клапан в комплекте | 520 |
Фанкойл напольный корпусной (MFF4 - забор воздуха сбоку, MFF5 - забор воздуха снизу) | ||||
MFF4-150 | 1,15 | 2,54 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 385 |
MFF4-250 | 1,87 | 4,17 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 405 |
MFF4-300 | 2,53 | 5,64 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 435 |
MFF4-400 | 3,27 | 7,22 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 455 |
MFF4-450 | 3,97 | 8,85 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 485 |
MFF4-500 | 4,85 | 10,28 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 500 |
MFF4-600 | 5,64 | 12,24 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 570 |
MFF4-800 | 6,52 | 15,35 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 595 |
MFF4-900 | 7,85 | 18,20 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 610 |
MFF5-150 | 1,15 | 2,54 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 385 |
MFF5-250 | 1,87 | 4,17 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 405 |
MFF5-300 | 2,53 | 5,64 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 435 |
MFF5-400 | 3,27 | 7,22 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 455 |
MFF5-450 | 3,97 | 8,85 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 485 |
MFF5-500 | 4,85 | 10,28 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 500 |
MFF5-600 | 5,64 | 12,24 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 570 |
MFF5-800 | 6,52 | 15,35 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 595 |
MFF5-900 | 7,85 | 18,20 | панель декоративная с пультом в комплекте, без 3-х ходового клапана | 610 |
Фанкойл подпотолочного типа корпусной | ||||
MFH1-150 | 1,15 | 1,52 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 310 |
MFH1-250 | 1,87 | 2,53 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 320 |
MFH1-300 | 2,53 | 3,49 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 370 |
MFH1-400 | 3,27 | 4,58 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 375 |
MFH1-450 | 3,97 | 5,64 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 410 |
MFH1-500 | 4,85 | 6,98 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 435 |
MFH1-600 | 5,64 | 8,23 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 475 |
MFH1-800 | 6,52 | 9,58 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 505 |
MFH1-900 | 7,85 | 11,69 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 525 |
MFH2-150 | 1,15 | 1,52 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 310 |
MFH2-250 | 1,87 | 2,53 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 330 |
MFH2-300 | 2,53 | 3,49 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 355 |
MFH2-400 | 3,27 | 4,58 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 385 |
MFH2-450 | 3,97 | 5,64 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 410 |
MFH2-500 | 4,85 | 6,98 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 435 |
MFH2-600 | 5,64 | 8,23 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 485 |
MFH2-800 | 6,52 | 9,58 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 505 |
MFH2-900 | 7,85 | 11,69 | без пульта и 3-х ходового клапана, панель декоративная в комплекте | 525 |
Фанкойл подпотолочного типа бескорпусной | ||||
MFH3-150 | 1,15 | 1,52 | без пульта и 3-х ходового клапана | 245 |
MFH3-250 | 1,87 | 2,53 | без пульта и 3-х ходового клапана | 260 |
MFH3-300 | 2,53 | 3,49 | без пульта и 3-х ходового клапана | 300 |
MFH3-400 | 3,27 | 4,58 | без пульта и 3-х ходового клапана | 310 |
MFH3-450 | 3,97 | 5,64 | без пульта и 3-х ходового клапана | 335 |
MFH3-500 | 4,85 | 6,98 | без пульта и 3-х ходового клапана | 350 |
MFH3-600 | 5,64 | 8,23 | без пульта и 3-х ходового клапана | 400 |
MFH3-800 | 6,52 | 9,58 | без пульта и 3-х ходового клапана | 425 |
MFН3-900 | 7,85 | 11,69 | без пульта и 3-х ходового клапана | 435 |
Фанкойлы 4-х трубные для функционально
разделённых гидравлических систем |
||||
Фанкойл кассетного типа, 4-х направленный /Compact/ | ||||
MFD-300S | 2,5 | 3,7 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходовых клапанов | 525 |
MFD-400S | 2,9 | 4,6 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходовых клапанов | 555 |
MFD-500S | 3,5 | 5,1 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходовых клапанов | 595 |
Фанкойл кассетного типа, 4-х направленный /Standart/ | ||||
MFA-600F | 5,10 | 6,67 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходовых клапанов | 690 |
MFA-750F | 5,93 | 7,87 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходовых клапанов | 710 |
MFA-850F | 6,17 | 8,06 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходовых клапанов | 795 |
MFA-950F | 6,70 | 8,67 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходовых клапанов | 825 |
MFA-1200F | 9,28 | 11,65 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходовых клапанов | 875 |
MFA-1500F | 10,58 | 12,62 | панель декоративная и пульт д/у в комплекте, без 3-х ходовых клапанов | 905 |
Фанкойл канального типа, запотолочный, трёхрядный теплообменник (12Па, 30Па) | ||||
MFT3-200FG12 | 2,0 | 3,0 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 275 |
MFT3-300FG12 | 2,7 | 4,0 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 300 |
MFT3-400FG12 | 3,6 | 5,2 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 320 |
MFT3-500FG12 | 4,3 | 5,7 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 350 |
MFT3-600FG12 | 5,0 | 7,2 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 390 |
MFT3-800FG12 | 6,8 | 9,6 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 475 |
MFT3-1000FG12 | 7,8 | 10,8 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 565 |
MFT3-1200FG12 | 10,2 | 13,5 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 620 |
MFT3-1400FG12 | 11,5 | 15,5 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 650 |
MFT3-200FG30 | 2,0 | 3,0 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 285 |
MFT3-300FG30 | 2,7 | 4,0 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 310 |
MFT3-400FG30 | 3,6 | 5,2 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 330 |
MFT3-500FG30 | 4,3 | 5,7 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 360 |
MFT3-600FG30 | 5,0 | 7,2 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 400 |
MFT3-800FG30 | 6,8 | 9,6 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 485 |
MFT3-1000FG30 | 7,8 | 10,8 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 575 |
MFT3-1200FG30 | 10,2 | 13,5 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 630 |
MFT3-1400FG30 | 11,5 | 15,5 | без 3-х ходовых клапанов и пульта | 660 |
Контроллеры и аксессуары | ||||
Для фанкойлов настенного типа - беспроводной пульт R51/E (включение/выключение, изменение режимов работы, скорости вентилятора, установка температуры, времени и swing) | 15 | |||
Для фанкойлов кассетного типа - беспроводной пульт R05/BGE (включение/выключение, изменение режимов работы, скорости вентилятора, установка температуры, времени и swing) | 30 | |||
Для канальных фанкойлов - проводной пульт - термостат - KJR-18B (изменение режимов работы, скорости вентилятора, установка температуры, электромеханический)- в комплект поставки не входит! | 40 | |||
Для канальных фанкойлов - проводной пульт - термостат - KJR-21B/D (расширенные функции, электронный, управление электротэнами) - в комплект поставки не входит! | 60 | |||
Для напольных фанкойлов - встраиваемый в корпус электронный пульт KJR-15B/E(P) - предустановлен | 65 | |||
Для фанкойлов кассетного и настенного типа - проводной пульт KJR-10B/DР(T)-E (включение/выключение, изменение режимов работы, скорости вентилятора, установка температуры и времени) | 45 | |||
Центральный контроллер для фанкойлов кассетного и настенного типа (до 64 блоков) - CCM03 | 170 | |||
3-х ходовой клапан - DDSTF-01 (3/4", для 2-х трубных фанкойлов кассетного, канального, напольного типов и 4-х трубного фанкойла канального типа) | 75 | |||
3-х ходовой клапан - DDSTF-04 (1/2", для 4-х трубного фанкойла кассетного типа (для горячей воды)) | 70 | |||
3-х ходовой клапан - DDSTF-05 (3/4", для 2-х трубного фанкойла подпотолочного типа и 4-х трубного фанкойла кассетного типа (для холодной воды)) | 70 | |||
FCUKZ-01 (для 2-х трубных фанкойлов) - модуль для группового центрального управления фанкойлами | 150 | |||
FCUKZ-02 (для 4-х трубных фанкойлов) - модуль для группового центрального управления фанкойлами | 120 |
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ